价格信息¥1200.00/台
温馨提示 该会员为普通会员,如需求购请联系VIP商家
价格信息¥1200.00/台
温馨提示 该会员为普通会员,如需求购请联系VIP商家
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||
阀座直径dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
额定流量系数KV | 直 线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | |||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | |||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 0.6 | |||||||||||||
固有可调比(R) | 50 | |||||||||||||
工作温度t(℃) | D0:-60~-100, D1:-100~-200, D2:-200~-250 | |||||||||||||
信号范围PN(KPa) | 20~100,40~200,20~60,60~100,80~240 | |||||||||||||
允许压差(MPa) | 不带定位器 | 0.6 | 0.47 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | |||||||
带定位器 | 0.6 | 0.41 | 0.26 | |||||||||||
允许泄漏量 | IV级 VI级 | |||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 |
本网页所展示的有关【气动薄膜低温调节阀】的信息/图片/参数等由的会员【重庆霞诺飞协泵阀制造有限公司】提供,由福步贸易网会员【重庆霞诺飞协泵阀制造有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【气动薄膜低温调节阀】有关的信息/图片/价格等及提供【气动薄膜低温调节阀】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,您可以向我们提起侵权举报以维护自身合法权益,侵权文书请发送至service@fobmy.com,我们将竭诚为您服务,感谢您对福步贸易网的关注与支持!