价格信息¥1200.00/台
温馨提示 该会员为普通会员,如需求购请联系VIP商家
价格信息¥1200.00/台
温馨提示 该会员为普通会员,如需求购请联系VIP商家
公称通径DN(mm) (阀座直径dn) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
额定流量系数 | 直级 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
固有可调比 | 50 | |||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:IV级 软密封:VI级 | ||||||||||||||
套筒 | 硬密封:II级 软密封:VI级 | |||||||||||||||
工作温度t (℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | |||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10 4~20 | |||||||||||||||
作用方式 | 电关式 电开式 | |||||||||||||||
使用环境温度(℃) | 电动调节阀:-20~70℃ | |||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤95% | |||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz |
本网页所展示的有关【自力式电动温度调节阀】的信息/图片/参数等由的会员【重庆霞诺飞协泵阀制造有限公司】提供,由福步贸易网会员【重庆霞诺飞协泵阀制造有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【自力式电动温度调节阀】有关的信息/图片/价格等及提供【自力式电动温度调节阀】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,您可以向我们提起侵权举报以维护自身合法权益,侵权文书请发送至service@fobmy.com,我们将竭诚为您服务,感谢您对福步贸易网的关注与支持!