价格信息电议
温馨提示 该会员为普通会员,如需求购请联系VIP商家
价格信息电议
温馨提示 该会员为普通会员,如需求购请联系VIP商家
华盛昌DT620
多功能红外测温风速仪DT-620(风速、红外测风温、风量)
技术指标;
单位 | 量程 | 分辨率 | 误差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 |
米/秒 | 0.30~45.00 | 0.1 | ±(3%±0.10m/s) | √ | ||
0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%±0.20m/s) | √ | √ | ||
千米/小时 | 1.0~140.0 | 0.1 | ±(3%±0.1km/h) | √ | ||
1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%±0.8km/h) | √ | √ | ||
英尺/分钟 | 80~5900 | 1 | ±(3%±40ft/m) | √ | √ | |
哩/小时 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%±0.4MPH) | √ | √ | |
海上时速 | 0.6~88.0 | 0.1 | ±(3%±0.1knots) | √ | ||
8.0~58.0 | 0.1 | ±(3%±0.4knots) | √ | √ | ||
风温 | -10~60℃ | ±2.0℃ | √ | √ | √ | |
红外温度 | -50~-20℃ | ±5.0℃ | √ | |||
-20~260℃ | ±2%或±2℃ | √ | ||||
距离比 | 8:1 | |||||
空气流量 | 量程 | 面积 | ||||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
31/2带白色背光双显示 | √ | √ | √ | |||
数据保持 | √ | √ | √ | |||
大/小值保持 | √ | √ | √ | |||
低电量提示 | √ | √ | √ | |||
自动关机 | √ | √ | √ |
本网页所展示的有关【华盛昌DT619/DT620多功能红外测温风速仪】的信息/图片/参数等由的会员【南京弘图仪器有限公司】提供,由福步贸易网会员【南京弘图仪器有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【华盛昌DT619/DT620多功能红外测温风速仪】有关的信息/图片/价格等及提供【华盛昌DT619/DT620多功能红外测温风速仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,您可以向我们提起侵权举报以维护自身合法权益,侵权文书请发送至service@fobmy.com,我们将竭诚为您服务,感谢您对福步贸易网的关注与支持!