价格信息电议
温馨提示 该会员为普通会员,如需求购请联系VIP商家
价格信息电议
温馨提示 该会员为普通会员,如需求购请联系VIP商家
配置表 | |||
序号 | 类别 | 名称 | 技术参数 |
1 | 自装卸模块 | 适用车辆 | 电力工程皮卡货箱 |
2 | 装卸方式 | 可通过与工作站一体化的电动自装卸系统,单人即可操作从货车上装卸,无需其他辅助工具。 | |
3 | 装卸机构工作电压 | DC24V | |
4 | 装卸动作方式 | 电动 | |
5 | 装卸时间 | 180s
| |
5.1 | 支撑脚最大展开距离 | 2360mm | |
5.2 | 自动装卸最大高度 | 1000mm | |
6 | 排水模块 | 水泵单元 | 转速:4000r/min |
7 | 总功率:15kW | ||
8 | 总流量:350m3/小时或155m3/小时(可选) | ||
9 | 扬程:8.5 米或20米(可选) | ||
10 | 单泵体重量:≤35kg | ||
11 | 水泵控制柜单元 | 柜体防护等级:IP55 | |
12 | 具有过载、缺相、短路、欠压超温故障自动保护功能 | ||
13 | |||
14 | 变频器品牌:施耐德 | ||
15 | 电缆 | 电缆长度:40米 | |
16 | 需配有与工作站一体化的手动或电动收放电缆装置 | ||
17 | 电缆对接方式:工业快速链接插头 | ||
18 | 水带软管 | 直径:DN150mm,长度:25米*2条 | |
19 | 水带对接方式:金属快接头 | ||
20 | 需配有与工作站一体化的电动或手动收放水带装置 | ||
21 | 浮漂 | 工作站配置浮漂放置位置且配有浮漂固定装置 | |
22 | 发电机组部位 | 发电机组功率 | 20KW |
23 | 燃油容量 | 50 | |
24 | 燃油类型 | 汽油 | |
25 | 工作时间 | 6-9小时 | |
26 | 启动类型 | 电启动 | |
27 | 启动电瓶 | 70AH | |
28 | 其他部位 | 市电输入 | 配置20kW三相电源输入快接工业插头 |
29 | 移动脚轮 | 配置一体式可折叠减震万向轮4个 | |
30 | 接地装置 | 要求25平方透明铜芯软线;接地棒长度80cm | |
31 | 尼龙缓冲垫片 | 工作站与车辆货箱接触面需配置尼龙缓冲垫片;厚度不低于1cm;尼龙缓冲垫片与工作站需采用一体化设计 | |
32 | 工作站收起尺寸 | 1540mm*1350mm*1920mm(长宽高) | |
33 | 工作站重量 | 580kg |
本网页所展示的有关【自装卸排水方舱发电机组,移动应急排水泵 照明设备】的信息/图片/参数等由的会员【上海晚灿照明设备有限公司】提供,由福步贸易网会员【上海晚灿照明设备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【自装卸排水方舱发电机组,移动应急排水泵 照明设备】有关的信息/图片/价格等及提供【自装卸排水方舱发电机组,移动应急排水泵 照明设备】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,您可以向我们提起侵权举报以维护自身合法权益,侵权文书请发送至service@fobmy.com,我们将竭诚为您服务,感谢您对福步贸易网的关注与支持!