价格信息¥5000.00/台
温馨提示 该会员为普通会员,如需求购请联系VIP商家
价格信息¥5000.00/台
温馨提示 该会员为普通会员,如需求购请联系VIP商家
UV-3200扫描型 紫外/可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动设置波长,自动调0%T,100%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD显示,T,A值可自动转换,读数准确,直观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大的扫描功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的数据存储和打印功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波长下吸光度,透过率测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准样品法测试样品浓度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力学测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长扫描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA/蛋白质测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多波长测试
|
本网页所展示的有关【UV-3200紫外可见分光光度计】的信息/图片/参数等由的会员【北京纽比特科技有限公司】提供,由福步贸易网会员【北京纽比特科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【UV-3200紫外可见分光光度计】有关的信息/图片/价格等及提供【UV-3200紫外可见分光光度计】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,您可以向我们提起侵权举报以维护自身合法权益,侵权文书请发送至service@fobmy.com,我们将竭诚为您服务,感谢您对福步贸易网的关注与支持!