福步贸易资讯网市场价格统计今日钢材价格,报道当天钢材价格信息和钢材价格行情分析,为您提供2018年3月26日全国钢材价格行情,以下价格仅供参考。
建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 3780 | 3740 | 3880 | 3880 | 3810 | 3630 | 3700 | 4020 | 3690 | 3730 | 3820 | 4630 |
涨跌 | ↓30 | ↓80 | ↓100 | ↓120 | ↓60 | ↓200 | - | ↓90 | ↓80 | ↓40 | ↓120 | ↓140 |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3570 | 3550 | 3740 | 3830 | 3770 | 3460 | 3560 | 3990 | 3810 | 3690 | 3900 | 3690 |
涨跌 | ↓120 | ↓70 | ↓100 | ↓100 | ↓60 | ↓200 | - | ↓90 | ↓80 | ↓40 | ↓120 | ↓140 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3590 | 3500 | 3710 | 3760 | 3720 | - | 3540 | 3960 | 3770 | 3640 | - | - |
涨跌 | ↓120 | ↓70 | ↓100 | ↓100 | ↓60 | - | - | ↓90 | ↓80 | ↓40 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 |
| 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 |
|
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4080 | 4260 | 3740 | 3760 | 3620 | 3960 | 4080 | 3790 | 4520 | 3510 | 3740 | 3930 |
涨跌 | ↓90 | ↓80 | ↓130 | ↓100 | ↓240 | ↓20 | ↓110 | ↓130 | ↓80 | ↓260 | ↓150 | ↓100 |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3730 | 3740 | 3800 | 3680 | 3450 | 3930 | 3850 | 3890 | 4470 | 3730 | 3740 | 3950 |
涨跌 | ↓40 | ↓140 | ↓130 | ↓100 | ↓240 | ↓20 | ↓110 | ↓130 | ↓80 | ↓100 | ↓150 | ↓100 |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3680 | 3450 | - | 3820 | 3870 | 4470 | 3730 | 3740 | 3950 |
涨跌 | - | - | - | ↓100 | ↓240 | - | ↓110 | ↓130 | ↓80 | ↓100 | ↓150 | ↓100 |
产地 |
|
|
| 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |